品牌 | 浙江希望 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
平板式鋁鋁/鋁塑泡罩包裝機
概述
智慧平板鋁塑/鋁鋁泡罩包裝機是對藥品(片劑☁▩·╃、膠囊☁▩·╃、安瓿)食品☁▩·╃、醫療器械及其類似物料進行泡罩式鋁/塑☁▩·╃、鋁/鋁(PTP)複合密封包裝的專用裝置✘╃▩•,由於採用正壓成形✘╃▩•,平壓熱封✘╃▩•,故具有泡罩挺括✘╃▩•,板塊平整等特點✘╃▩•,深受業界人士的青睞✘☁↟╃◕。
本公司生產的DPP系列自動智慧平板鋁塑/鋁鋁泡罩包裝機採用變頻調速與機☁▩·╃、電☁▩·╃、光☁▩·╃、氣一體化自動控制技術並嚴格按醫藥行業“GMP”標準要求進行創新設計✘☁↟╃◕。該系列機型具有檢測剔廢☁▩·╃、光電眼自動光電圖文對版☁▩·╃、行程可調☁▩·╃、整機分體組合☁▩·╃、工位結構模組化☁▩·╃、鋁/塑-鋁/鋁兩用等諸多功能✘╃▩•,屬我公司第六代產品✘☁↟╃◕。該系列機型經過本公司不斷改進☁▩·╃、更新✘╃▩•,與進口裝置比較更具實用性和經濟性✘☁↟╃◕。
本公司配備專業的技術支援和售後服務✘╃▩•,並委派技術人員到客戶企業進行機器除錯☁▩·╃、技術指導和人員培訓工作✘☁↟╃◕。
創新點
1.1 | 本機具有鋁鋁∕鋁塑一機二用功能✘╃▩•,整機可分體包裝運輸✘╃▩•,合併時採用定位銷連線✘╃▩•,螺栓固定,裝配簡便✘☁↟╃◕。 |
1.2 | 模具採用壓板裝夾;成形模與熱封模安裝時✘╃▩•,無須校平行及左右移動之調整✘╃▩•,換模更方便✘☁↟╃◕。 |
13 | 該機設計衝裁橫向無廢料衝切✘╃▩•,一年可節約材料費約2.93萬元左右(鋁塑)✘☁↟╃◕。 |
1.4 | 藥版(成品)衝切後採用頂杆輔助下料✘╃▩•,確保裝置每次衝切時藥版均能順暢出料,消除操作人員安全隱患✘☁↟╃◕。 |
1.5 | 工作臺面加長型✘╃▩•,操作更順暢✘☁↟╃◕。 |
1.6 | 主機採用變頻調速╃↟▩▩▩:根據行程長短以及充填物加料難易等因素來設定相應的衝裁次數✘╃▩•,可進行低速除錯✘╃▩•,待熟練後在一定範圍內達到相應高速執行✘☁↟╃◕。 |
1.7 | 採用機械手夾持進給機構╃↟▩▩▩:行程從(40-120mm)任意可調✘╃▩•,即在該範圍內可隨意設計版塊尺寸✘☁↟╃◕。 |
1.8 | 成形加熱板自動閉合✘╃▩•,將塑膠浪費限制在一版程之內✘☁↟╃◕。採用壓緊對版加熱✘╃▩•,縮短了塑片加熱長度✘╃▩•,降低了加熱功率及溫度✘╃▩•,從而增強了塑片的穩定性✘☁↟╃◕。 |
1.9 | 氣墊熱封╃↟▩▩▩:停機時由氣缸自動將網紋板升高.消除了泡罩停留時由熱輻射造成的變形現象,便於網紋板的清理工作,同時起到超壓力之緩衝作用,有利於延長機器使用壽命✘☁↟╃◕。 |
1.10 | 上下網紋雌雄配合熱封╃↟▩▩▩:即正反兩面均為點狀網紋(也可進行線密封)✘╃▩•,由於應力相等,避免了版塊捲曲現象,同時提高了密封效能✘☁↟╃◕。 |
1.11 | 配兩組合加料器╃↟▩▩▩:其充填率可達99%以上✘╃▩•,消除了異形及由於高速執行所造成的充填缺片現象✘☁↟╃◕。 |
1.12 | 設有接片(PVC)工位✘╃▩•,使片材完片或斷片後更加便於接片✘☁↟╃◕。 |
1.13 | 本機包裝鋁鋁時可根據不同藥片及膠囊選用不同形式的專用加料器✘☁↟╃◕。可選用加料器如╃↟▩▩▩:旋轉震動軌道落料式☁▩·╃、推板式☁▩·╃、傾斜篩片式☁▩·╃、膠囊充填控料式等等✘☁↟╃◕。 |
1.14 | 本裝置下方傳動區與上方操作區*採用不鏽鋼板密閉隔離✘╃▩•,避免了裝置工作時兩區間交叉汙染✘╃▩•,更加便於清潔✘☁↟╃◕。 |
1.15 | 批號工位採用加熱列印✘╃▩•,字跡清晰明朗✘☁↟╃◕。 |
1.16 | 具有良好的機械效能✘╃▩•,傳動平穩☁▩·╃、精度適宜☁▩·╃、低噪音✘╃▩•,無明顯振動和異常熱變形✘☁↟╃◕。 |
1.17 | 凡與藥物或內包材接觸的材質符合GMP要求✘╃▩•,裝置外表採用304不鏽鋼☁▩·╃、熱封與衝切工位採用透明有機玻璃防護罩✘╃▩•,利於觀察及增強操作人員的安全性✘☁↟╃◕。 |
1.18 | 裝置急停安全裝置,提高了操作人員在除錯及換模中的安全性✘☁↟╃◕。 |
1.9 | 具有電子計數,批號,壓痕切線,衝裁以及完斷片自動停機報警等流水線✘╃▩•,工藝流暢✘╃▩•,生產過程直觀✘☁↟╃◕。 |
主要技術引數
DPP260TI主要技術引數 | ||
專案 | 引數 | 單位 |
衝裁速度 | 鋁鋁 20-40 | 次/min |
鋁塑20-60 | 次/min | |
進給行程可選範圍 | 30-120 | mm |
很大成形面積 | 260*115 | mm*mm |
很大成形深度 | 鋁鋁12 | mm |
鋁塑18 | mm | |
標準版塊 | 80*57*4 | mm |
成形上加熱功率 | 2 | KW |
成形下加熱功率 | 2 | KW |
熱封加熱功率 | 1.8(*2) | KW |
電機功率 | 1.5 | KW |
電源總功率 | 9.5 | KW |
電源三相五線 | 380/50 | V/Hz |
氣泵 | 公稱容積流量≥0.4 | m³/min |
額定排氣壓力≥0.5 | MPa | |
包裝材料 | 藥用PVC 0.25*260 | mm*mm |
熱封鋁箔0.02*260 | mm*mm | |
成形鋁箱0.15*260 | mm*mm |
DPP260TI智慧平板鋁塑/鋁鋁泡罩包裝機 |
|
出廠日期 | 出廠編號 |
外形尺寸4420*700*1700 | 重量 1700KG |
執行標準號 | JB20023-2004 |
浙江希望機械有限公司 |
適用包裝材料的規格
卷型包裝材料 | PVC/PVDC/PET/PE/ACLAK | 單面塗膠鋁箔(PTP)背封材料 |
厚度 | 0.2-0.5mm(通常0.25-0.3 mm) | 0.02-0.025 mm |
捲筒內徑 | 70-76mm | 70-76mm |
捲筒外徑 | 300mm | 300mm |
平板式鋁鋁/鋁塑泡罩包裝機
上一篇╃↟▩▩▩:DPP-250FIII平板鋁塑鋁泡罩包裝機
下一篇╃↟▩▩▩:DPH320HⅡ全伺服高速輥板泡罩包裝機
掃一掃 微信諮詢
©2023 浙江希望機械有限公司 版權所有 備案號╃↟▩▩▩:浙ICP備11053772號-2 技術支援╃↟▩▩▩:製藥網 Sitemap.xml 總訪問量╃↟▩▩▩:592305 管理登陸